Home / Research / Parts ranked by cup / bearing outside diameter
Parts ranked by cup / bearing outside diameter
55.0 mm cup outside diameter, 54.9 to 54.95 mm head-tube bore
ZS55 headset standard has the highest cup / bearing outside diameter in the dataset, at 55.0 mm cup outside diameter, 54.9 to 54.95 mm head-tube bore.
Which part has the highest cup / bearing outside diameter?
ZS55 headset standard, at 55.0 mm cup outside diameter, 54.9 to 54.95 mm head-tube bore, tops the 8 parts we hold a published cup / bearing outside diameter for. The full ranking is below.
| # | Parts | Cup / bearing outside diameter |
|---|---|---|
| 1 | ZS55 headset standard | 55.0 mm cup outside diameter, 54.9 to 54.95 mm head-tube bore |
| 2 | IS52 headset standard | 51.8 to 52.0 mm bearing outside diameter |
| 3 | EC49 headset standard | 49.6 to 49.7 mm cup outside diameter |
| 4 | EC44 headset standard | 44.0 mm cup outside diameter, about 43.9 mm head-tube bore |
| 5 | ZS44 headset standard | 44.0 mm cup outside diameter, 43.9 to 43.95 mm head-tube bore |
| 6 | IS42 headset standard | 41.8 to 42.0 mm bearing outside diameter |
| 7 | IS41 headset standard | 41.0 to 41.1 mm bearing outside diameter |
| 8 | EC34 headset standard | 34.0 mm cup outside diameter, 33.8 to 33.95 mm head-tube bore |
Data as of 2026-09-06.