Home / Research / Parts ranked by steerer diameter
Parts ranked by steerer diameter
38.1 mm (1 1/2 in)
EC49 headset standard has the highest steerer diameter in the dataset, at 38.1 mm (1 1/2 in).
Which part has the highest steerer diameter?
EC49 headset standard, at 38.1 mm (1 1/2 in), tops the 8 parts we hold a published steerer diameter for. The full ranking is below.
| # | Parts | Steerer diameter |
|---|---|---|
| 1 | EC49 headset standard | 38.1 mm (1 1/2 in) |
| 2 | ZS55 headset standard | 38.1 mm (1 1/2 in) |
| 3 | IS52 headset standard | 38.1 mm (1 1/2 in) |
| 4 | EC34 headset standard | 28.6 mm (1 1/8 in) |
| 5 | EC44 headset standard | 28.6 mm upper (1 1/8 in) or 38.1 mm lower (1 1/2 in) crown race |
| 6 | ZS44 headset standard | 28.6 mm (1 1/8 in) |
| 7 | IS41 headset standard | 28.6 mm (1 1/8 in) |
| 8 | IS42 headset standard | 28.6 mm (1 1/8 in) |
Data as of 2026-09-06.